![]() |
|
Am o viziune a Pamantului devenit din nou verde datorita eforturilor facute de copiii. Vad copii de toate natiile plantand copaci si dandu-si mainile in jurul globului celebrand Pamintul ca pe propria lor casa, si pe toti copii ca pe propria lor familie. Richard St. Barbe Baker |
Datele climatologice la Eforie Sud
Noiembrie 2000
![]() |
![]() |
HEAT | COOL | AVG | ||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | DOM | ||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | SPEED | HIGH | TIME | DIR |
---- | ---- | ------ | -------- | ------- | ------- | ------ | ------ | ------- | ------ | ----- | -------- | -------- |
1 | 13.7 | 15.6 | 1:00p | 12.4 | 12:30a | 1.4 | 13.7 | 0 | 3.2 | 8.9 | 1:30p | SSE |
2 | 14.9 | 19.1 | 1:30p | 13.3 | 8:00a | 0.7 | 14.9 | 0 | 2.4 | 7.6 | 5:30a | S |
3 | 13.1 | 14.1 | 4:00p | 11.4 | 10:30a | 1.9 | 13.1 | 0 | 1.7 | 5.4 | 12:00p | WNW |
4 | 14.2 | 14.8 | 12:30p | 13.3 | 12:30a | 0.8 | 14.2 | 0 | 3.1 | 8.9 | 9:00p | SSE |
5 | 14.4 | 16.2 | 3:00p | 12.7 | 11:30p | 0.8 | 14.4 | 0 | 2.6 | 9.4 | 5:00a | S |
6 | 13.8 | 16.9 | 3:00p | 11.2 | 9:30p | 1.4 | 13.8 | 0 | 1.7 | 7.2 | 2:00p | WNW |
7 | 13.1 | 15.2 | 3:30p | 10.9 | 5:30a | 1.9 | 13.1 | 0 | 1.9 | 8.5 | 4:00p | SSE |
8 | 15 | 17.8 | 4:00p | 12.6 | 6:30a | 0.7 | 15 | 0 | 3.2 | 11.2 | 4:30p | S |
9 | 14.2 | 15.3 | 12:30p | 13.2 | 8:30a | 0.8 | 14.2 | 0 | 1.5 | 5.4 | 1:00a | NE |
10 | 13.8 | 16.7 | 12:00p | 12.4 | 2:00a | 1.3 | 13.8 | 0 | 1.8 | 5.8 | 2:30p | NE |
11 | 12.6 | 14.1 | 2:00p | 9.5 | 12:00a | 2.4 | 12.6 | 0 | 1.8 | 6.3 | 6:30a | NNW |
12 | 9.7 | 11.7 | 2:30p | 7.4 | 7:00a | 5.3 | 9.7 | 0 | 1.7 | 4.5 | 11:00a | NW |
13 | 10.7 | 13.2 | 2:00p | 8.1 | 2:30a | 4.3 | 10.7 | 0 | 3.4 | 9.8 | 3:30p | S |
14 | 11.9 | 14.1 | 1:30p | 10.1 | 2:30a | 3.1 | 11.9 | 0 | 4 | 9.4 | 12:00p | S |
15 | 12.6 | 14.8 | 1:00p | 11.1 | 7:30a | 2.4 | 12.6 | 0 | 2.2 | 7.6 | 12:30p | S |
16 | 11.7 | 13.9 | 3:00p | -17.8 | 3:00p | 2.5 | 9 | 0 | 2.2 | 7.6 | 3:30p | S |
17 | 12.5 | 14.2 | 12:30p | 9.3 | 6:00a | 2.5 | 12.5 | 0 | 1.7 | 5.8 | 12:30p | SE |
18 | 13.5 | 14.9 | 1:00p | 12.6 | 12:30a | 1.5 | 13.5 | 0 | 1.9 | 6.3 | 10:30p | SE |
19 | 13.4 | 14.8 | 1:00p | 12.7 | 10:30p | 1.6 | 13.4 | 0 | 2.4 | 8 | 7:30p | SE |
20 | 13.8 | 16.2 | 1:30p | 12.1 | 11:00p | 1.3 | 13.8 | 0 | 3.2 | 8 | 12:00p | S |
21 | 8.1 | 12.7 | 12:30a | 7 | 12:00a | 6.9 | 8.1 | 0 | 3 | 8.5 | 5:00a | NW |
22 | 7.7 | 9.3 | 3:30p | 6.1 | 3:30a | 7.1 | 7.6 | 0 | 2.6 | 6.3 | 11:00p | WNW |
23 | 10 | 12.2 | 2:30p | 8.3 | 12:30a | 5 | 10 | 0 | 3 | 6.7 | 12:00p | NNW |
24 | 12.2 | 13.6 | 1:30p | 11.2 | 12:30a | 2.8 | 12.2 | 0 | 2.4 | 8 | 8:30p | SSE |
25 | 12.4 | 14.3 | 1:30p | 10.8 | 7:00a | 2.6 | 12.4 | 0 | 3.1 | 9.4 | 3:00p | SSE |
26 | 13 | 14.2 | 2:30p | 12.4 | 3:30a | 2 | 13 | 0 | 2.6 | 10.3 | 11:30p | SE |
27 | 12.8 | 14.4 | 12:30p | 9 | 11:30p | 2.2 | 12.8 | 0 | 2.3 | 8.9 | 1:00a | SSE |
28 | 5.1 | 10.2 | 1:00a | 2.2 | 11:00p | 9.9 | 5.1 | 0 | 8.6 | 19.7 | 8:00a | N |
29 | 3.2 | 5.1 | 2:30p | 1.7 | 6:30a | 11.8 | 3.2 | 0 | 5.3 | 12.5 | 1:00a | NNW |
30 | 3.9 | 4.9 | 12:00a | 2.7 | 2:00a | 11.1 | 3.9 | 0 | 2.9 | 9.8 | 2:00a | NNW |
---- | ---- | ------ | -------- | ------- | ------- | ------ | ------ | ------- | ------ | ----- | -------- | -------- |
11.7 | 19.1 | 2 | -17.8 | 16 | 100.1 | 348.2 | 0 | 2.8 | 19.7 | 28 | S | |
Max | >= 3 | 2.2: | 0 | |||||||||
Max | <= | 0.0: | 0 | |||||||||
Min | <= | 0.0: | 1 | |||||||||
Min | <= - | 17.8: | 1 | |||||||||
Max | Rain | : 0.00 | ON 11/0 | #### | ||||||||
Days | of | Rain: | 0 (> .2 | mm) 0 ( | > 2 mm) | 0 (> | 20 mm) |
![]() |
![]() |
| Carmen Sylva | Home
| Soarele | Radiatia
UV | Baze de date | Activitati
de invatare | Comunitatea | Resurse
| Buletin | Stiri |
Pentru comentarii si sugestii legate de pagina de web, scrieti la [email protected]
Pagina a fost ultima oara modificata la
31-Jan-2000 0:33
Grup Scolar Carmen Sylva, Eforie Sud, O scoala pentru viitorul tau!