Am o viziune a Pamantului devenit din nou verde datorita eforturilor facute de copiii. Vad copii de toate natiile plantand copaci si dandu-si mainile in jurul globului celebrand Pamintul ca pe propria lor casa, si pe toti copii ca pe propria lor familie.

Richard St. Barbe Baker


Datele climatologice la Eforie Sud

Octombrie 2000

Luna precedenta Urmatoarea luna

18                        
19 12.3 13.6 1:00p 11.3 11:30p 1.7 7.7 0 6.3 14.3 8:00p NE
20 11.1 12.2 4:00p 9.7 3:00a 3.9 11.1 0 6.3 16.5 9:30a N
21 10.7 11.7 3:30p 9.1 6:30a 4.3 10.7 0 6.5 15.6 1:30a N
22 7.3 9.4 12:30a 5.6 8:00a 7.7 7.3 0 5.3 13 4:00p NNW
23 8.5 9.7 12:30p 7.1 6:00a 6.5 8.5 0 5.8 14.8 1:00p NNW
24 8.9 11.5 3:00p 6.6 8:30a 6.1 8.9 0 3.2 9.4 1:00a NNW
25 6.5 10.9 11:00a 5 8:00a 3.9 3 0 2.5 5.8 5:00a WSW
26 11.7 11.9 10:12p 11.3 12:00a 0.3 1 0 4.7 7.6 10:16p S
27 12.5 16.3 3:00p 10.3 5:30a 2.1 12.9 0 3.9 10.7 3:30p S
28 11.3 13.4 3:30a 8.3 12:00a 3.7 11.3 0 4.4 12.1 2:30p NNW
29 9.6 12.9 3:30p 5.4 8:00a 5.4 9.6 0 2.5 6.7 3:30a WNW
30 11.5 14.4 2:30p 9.2 5:00a 3.5 11.5 0 5.3 11.6 2:30p S
31 12.8 15.1 1:30p 10.9 4:30a 2.2 12.8 0 4.1 10.3 1:30p S
--- ------ ------- ------- ------- ------ ------ ------ ------- ------ ------ -------- ----------
  10.4 16.3 27 5 25 51.2 116.4 0 2 16.5 20 S
                         
Max >= 32 .2: 0                    
Max <= 0 .0: 0                    
Min <= 0 .0: 0                    
Min <= -1 7.8: 0                    
Max Rain: 0.00 O N 10/01 /00                
Day s of R ain: 0 (> .2 m m) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)          
Luna precedenta Urmatoarea luna

| Carmen Sylva | Home | Soarele | Radiatia UV | Baze de date | Activitati de invatare | Comunitatea | Resurse | Buletin | Stiri |
Pentru comentarii si sugestii legate de pagina de web, scrieti la [email protected]
Pagina a fost ultima oara modificata la 31-Jan-2000 0:33
Grup Scolar Carmen Sylva, Eforie Sud, O scoala pentru viitorul tau!