Am o viziune a Pamantului devenit din nou verde datorita eforturilor facute de copiii. Vad copii de toate natiile plantand copaci si dandu-si mainile in jurul globului celebrand Pamintul ca pe propria lor casa, si pe toti copii ca pe propria lor familie.

Richard St. Barbe Baker


Datele climatologice la Eforie Sud

Decembrie 2000

Luna precedenta Urmatoarea luna

            HEAT COOL   AVG      
  MEAN         DEG DEG   WIND     DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--- ----- ------ ---------- ----- ------- ------ ------ -------- ----- ----- -------- ----------
1 5.6 7.7 7:00p 3.5 9:30a 9.4 5.6 0 1.7 5.4 5:00p SW
2 4.3 6.6 12:30a 3.2 6:30p 10.7 4.3 0 2 5.4 2:30a NW
3 3.9 5.1 11:30a 3.1 1:00a 5.3 1.9 0 1.5 3.6 1:30a WSW
4 8.3 11.3 3:00p 6.3 8:30p 3.2 4 0 2.6 7.6 11:30a SSW
5 4 6.9 1:00a 1.7 11:00p 11 4 0 3.1 7.2 12:30p NW
6 2.7 4.2 3:00p 1.3 3:30a 12.3 2.7 0 3.9 7.6 10:30p NW
7 6.4 8.6 3:00p 3.7 12:30a 8.6 6.4 0 4.2 9.8 11:00p N
8 7.5 8.6 3:30p 6.5 12:00a 7.5 7.5 0 3.8 9.8 6:00a NE
9 7.2 9.6 2:00p 5.4 4:30a 7.8 7.2 0 2.3 8 4:00p SSW
10 7.6 10.4 1:30p 3.8 12:00a 7.4 7.6 0 4 12.1 12:30p SSW
11 5.5 7.3 2:00p 3.3 8:00a 9.5 5.5 0 3.6 10.3 7:00a NW
12 7.7 10.2 2:30p 6.3 3:30a 7.3 7.7 0 2.3 7.2 12:30a NNW
13 8.3 10.5 1:30p 6.1 2:00a 6.7 8.3 0 2.1 4.9 12:00p SSW
14 8.6 10.2 11:00a 6.1 12:00a 6.4 8.6 0 2 5.4 3:30p SSW
15 9.4 12.2 3:00p 6.2 12:30a 5.6 9.4 0 2.3 6.7 6:30p SSW
16 9.5 14.2 3:30p 5.7 12:00a 5.5 9.5 0 4.9 14.8 8:00p SSW
17 5.8 9.6 2:30p 2.9 8:30a 9.2 5.8 0 5.3 16.5 12:30p WSW
18 5.7 8.3 4:00p 2.3 6:00a 9.3 5.7 0 1.8 5.4 10:00p W
19 3.5 5.8 12:30a 2.3 10:30p 11.5 3.5 0 3.1 7.2 5:30a NW
20 1.9 3.7 1:30p 0.3 12:00a 13.1 1.9 0 4.6 11.2 2:30p NNW
21 -1.4 0.3 12:30a -3.2 11:30p 16.4 0 0 5 13.4 3:30a NNW
22 -1.7 0.3 9:30p -4.3 5:30a 16.7 0 0 4.6 13.4 8:30p N
23 -2.4 -0.2 12:30a -4.4 12:00a 17.4 0 0 4.6 10.7 11:30a NNW
24 -1.3 4.2 3:00p -5.7 8:00a 16.3 0.8 0 4.1 8.9 11:30a SSW
25 2.3 8.1 2:30p -1.8 3:30a 12.7 2.7 0 3.8 8.9 11:30a SW
26 6.6 10.9 2:30p 2.5 5:30a 8.4 6.6 0 4.9 13 2:30p SSW
27 10.1 13.3 1:30p 7.2 8:30a 4.9 10.1 0 4.9 12.1 11:00p SSW
28 11.9 13.4 10:30a 10.7 3:00a 3.1 11.9 0 8.1 18.8 2:00p S
29 12.6 15.8 1:30p 10.3 11:30p 2.5 12.6 0 5.6 15.2 12:00p S
30 10.8 12.6 1:30p 9.7 4:30a 4.2 10.8 0 5.3 13.4 12:30p S
31 6.7 10.1 12:30a 4 8:30a 8.3 6.7 0 4.2 13.9 11:00a WSW
--- ----- ------ ---------- ----- ------- ------ ------ -------- ----- ----- -------- -----------
  5.7 15.8 29 -5.7 24 278.3 179.2 0 3.8 18.8 28 SSW
                         
Max >= 3 2.2: 0                  
Max <= 0.0: 1                  
Min <= 0.0: 5                  
Min <= - 17.8: 0                  
Max Rain : 0.00 ON 12/01/ 0                
Day s of Rain: 0 (> .2 mm ) 0 ( > 2 mm) 0 (> 20 mm)          
Luna precedenta Urmatoarea luna

| Carmen Sylva | Home | Soarele | Radiatia UV | Baze de date | Activitati de invatare | Comunitatea | Resurse | Buletin | Stiri |
Pentru comentarii si sugestii legate de pagina de web, scrieti la [email protected]
Pagina a fost ultima oara modificata la 31-Jan-2000 0:31
Grup Scolar Carmen Sylva, Eforie Sud, O scoala pentru viitorul tau!