![]() |
|
Am o viziune a Pamantului devenit din nou verde datorita eforturilor facute de copiii. Vad copii de toate natiile plantand copaci si dandu-si mainile in jurul globului celebrand Pamintul ca pe propria lor casa, si pe toti copii ca pe propria lor familie. Richard St. Barbe Baker |
Datele climatologice la Eforie Sud
Martie 2001
![]() |
![]() |
HEAT | COOL | AVG | ||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | DOM | ||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | SPEED | HIGH | TIME | DIR |
--- | ----- | ------- | --------- | ----- | ------- | ------ | ------ | -------- | ------ | ---- | -------- | ---------- |
1 | 6.2 | 8.1 | 3:00p | 4.1 | 12:30a | 8.8 | 6.2 | 0 | 2.3 | 7.6 | 5:00a | ENE |
2 | 6.1 | 10.3 | 3:30p | 2.5 | 7:30a | 8.9 | 6.1 | 0 | 5.8 | 17 | 2:00p | W |
3 | 8.6 | 13.4 | 4:30p | 4.3 | 12:30a | 6.4 | 8.6 | 0 | 4 | 11.6 | 11:00p | S |
4 | 12 | 15.4 | 2:00p | 9 | 2:30a | 3 | 12 | 0 | 3.8 | 10.7 | 8:00p | S |
5 | 13.4 | 17.7 | 11:30a | 10.1 | 6:00a | 2 | 13.4 | 0 | 3.2 | 8.5 | 10:30p | SW |
6 | 6.7 | 12.3 | 1:00a | 4.9 | 2:30p | 8.3 | 6.7 | 0 | 5 | 14.3 | 9:00a | N |
7 | 5.3 | 7.2 | 2:30p | 3.7 | 12:00a | 9.7 | 5.3 | 0 | 3.9 | 10.3 | 8:00a | NNE |
8 | 5.1 | 9.8 | 3:00p | 0.2 | 6:30a | 9.9 | 5.1 | 0 | 2.6 | 8 | 10:00p | W |
9 | 7.5 | 10.4 | 3:30p | 3.6 | 4:30a | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.2 | 10.7 | 11:30a | SSE |
10 | 9.2 | 11.3 | 2:00p | 7.7 | 2:00a | 5.8 | 9.2 | 0 | 2.8 | 8.9 | 2:00a | SSE |
11 | 10 | 13.3 | 2:00p | 8.1 | 7:30a | 4.2 | 8.3 | 0 | 2.4 | 7.2 | 5:30p | S |
12 | 10.7 | 14 | 3:30p | 6.6 | 6:30a | 3.7 | 9.1 | 0 | 2.6 | 8.9 | 3:30p | S |
13 | 11 | 13.9 | 2:30p | 8.4 | 4:00a | 4 | 11 | 0 | 3.8 | 12.1 | 3:30p | S |
14 | 11 | 13.7 | 2:00p | 8.6 | 6:30a | 4 | 11 | 0 | 5.2 | 13 | 2:30p | S |
15 | 9 | 12.2 | 1:30p | 6.2 | 5:00a | 6 | 9 | 0 | 4.6 | 15.6 | 3:30a | NW |
16 | 9.6 | 15.1 | 4:00p | 5.4 | 6:30a | 5.4 | 9.6 | 0 | 2.7 | 10.3 | 1:00p | SW |
17 | 10.4 | 13.1 | 3:00p | 7.7 | 5:30a | 4.6 | 10.4 | 0 | 4.8 | 12.1 | 4:30p | S |
18 | 14.6 | 21 | 2:30p | 9.1 | 7:00a | 2.1 | 14.6 | 0 | 5.1 | 15.2 | 5:00p | W |
19 | 10.8 | 12.2 | 1:00p | 9.5 | 5:30a | 4.2 | 10.8 | 0 | 2.1 | 7.2 | 1:30a | ESE |
20 | 11.6 | 16.9 | 12:30p | 7.6 | 2:30a | 3.6 | 11.3 | 0 | 5.4 | 16.1 | 3:30p | WNW |
21 | 8.8 | 12.7 | 2:30p | 3.1 | 6:00a | 6.2 | 8.8 | 0 | 3.1 | 10.7 | 4:30p | WNW |
22 | 7.9 | 10.9 | 3:30a | 5.8 | 12:00a | 7.1 | 7.9 | 0 | 4.6 | 12.5 | 12:00a | NNE |
23 | 6 | 7.8 | 2:00p | 4.1 | 8:00a | 9 | 6 | 0 | 4.5 | 14.3 | 2:00a | N |
24 | 8.9 | 12.9 | 5:00p | 4.9 | 12:30a | 6.1 | 8.9 | 0 | 3.7 | 12.1 | 9:00a | S |
25 | 11.7 | 16.1 | 11:00p | 8.8 | 5:30a | 3.4 | 11.7 | 0 | 3.3 | 12.1 | 11:00p | S |
26 | 18.3 | 25.2 | 3:30p | 12.8 | 12:00a | 0.2 | 17.5 | 0 | 4.5 | 14.3 | 5:30p | WSW |
27 | 9.4 | 12.9 | 12:30a | 7.5 | 11:00p | 5.6 | 9.4 | 0 | 3.9 | 10.7 | 12:00a | ENE |
28 | 6.6 | 8.3 | 2:30a | 3.9 | 11:00p | 8.2 | 6.5 | 0 | 4.9 | 10.7 | 4:30a | N |
29 | 5.2 | 6.5 | 1:00p | 4.1 | 1:30a | 9.8 | 5.2 | 0 | 2.7 | 9.4 | 7:30p | E |
30 | 6.3 | 7.9 | 1:30p | 5.2 | 12:30a | 8.2 | 5.9 | 0 | 3 | 9.8 | 8:00p | E |
31 | 6.9 | 8.7 | 1:30p | 5.6 | 12:30a | 8.1 | 6.9 | 0 | 6.6 | 15.2 | 6:00p | NE |
--- | ----- | ------- | --------- | ----- | ------- | ------ | ------ | -------- | ------ | ---- | -------- | ----------- |
9.2 | 25.2 | 26 | 0.2 | 8 | 183.7 | 280.2 | 0 | 3.9 | 17 | 2 | S | |
Max | >= 3 | 2.2: 0 | ||||||||||
Max | <= | 0.0: 0 | ||||||||||
Min | <= | 0.0: 0 | ||||||||||
Min | <= - | 17.8: | 0 | |||||||||
Max | Rain | : 0.00 | ON 3/01/ | 1 | ||||||||
Day | s of | Rain: 0 | (> .2 mm | ) 0 ( | > 2 mm) | 0 (> | 20 mm) |
![]() |
![]() |
| Carmen Sylva | Home
| Soarele | Radiatia
UV | Baze de date | Activitati
de invatare | Comunitatea | Resurse
| Buletin | Stiri |
Pentru comentarii si sugestii legate de pagina de web, scrieti la [email protected]
Pagina a fost ultima oara modificata la
31-Jan-2000 0:29
Grup Scolar Carmen Sylva, Eforie Sud, O scoala pentru viitorul tau!