![]() |
|
Am o viziune a Pamantului devenit din nou verde datorita eforturilor facute de copiii. Vad copii de toate natiile plantand copaci si dandu-si mainile in jurul globului celebrand Pamintul ca pe propria lor casa, si pe toti copii ca pe propria lor familie. Richard St. Barbe Baker |
![]() |
![]() |
HEAT | COOL | AVG | ||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | DOM | ||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | SPEED | HIGH | TIME | DIR |
--- | ----- | ------ | --------- | ------- | ------ | ------ | ------ | -------- | ----- | ----- | -------- | -------- |
1 | 5.6 | 6.9 | 12:30a | 4.6 | 6:30p | 9.4 | 5.6 | 0 | 8.8 | 19.2 | 12:30p | NNE |
2 | 6.3 | 9 | 5:30p | 4.2 | 5:00a | 8.7 | 6.3 | 0 | 3.7 | 12.5 | 2:00a | N |
3 | 7.2 | 10.5 | 6:00p | 3.7 | 1:30a | 7.8 | 7.2 | 0 | 2.6 | 8 | 5:30a | E |
4 | 7.6 | 10.6 | 3:00p | 4.6 | 6:30a | 7.4 | 7.6 | 0 | 2.2 | 6.3 | 10:30a | NNE |
5 | 8.3 | 12.2 | 5:30p | 4.1 | 6:30a | 6.7 | 8.3 | 0 | 2.5 | 8 | 11:00p | W |
6 | 9.5 | 12.3 | 2:00p | 7 | 8:30a | 5.5 | 9.5 | 0 | 1.6 | 6.3 | 7:30p | SE |
7 | 11.1 | 15.6 | 12:30p | 5.6 | 6:30a | 4 | 11.1 | 0 | 3.6 | 9.8 | 4:30p | S |
8 | 11.5 | 14 | 2:30p | 9.2 | 6:30a | 3.5 | 11.5 | 0 | 4.7 | 11.2 | 5:00p | S |
9 | 11.3 | 13.9 | 2:30p | 9.2 | 6:00a | 3.7 | 11.3 | 0 | 2 | 6.3 | 12:30p | E |
10 | 10 | 11.3 | 12:30p | 8.9 | 12:00a | 5 | 10 | 0 | 4.3 | 9.8 | 9:30a | NNE |
11 | 10.1 | 13.1 | 3:30p | 8.6 | 6:00a | 4.9 | 10.1 | 0 | 2.7 | 7.2 | 12:30a | NE |
12 | 10.6 | 15.4 | 4:30p | 5.6 | 5:00a | 4.5 | 10.6 | 0 | 3.1 | 8.9 | 8:00p | S |
13 | 10.8 | 13.1 | 3:00p | 7.9 | 12:00a | 4.2 | 10.8 | 0 | 4.5 | 11.2 | 7:00p | S |
14 | 7.4 | 10.6 | 5:30p | 4.8 | 7:00a | 7.6 | 7.4 | 0 | 4.3 | 12.5 | 4:00a | NW |
15 | 8.7 | 11.8 | 3:30p | 5.5 | 3:00a | 6.3 | 8.7 | 0 | 2.1 | 8.9 | 3:30p | E |
16 | 8.8 | 11.4 | 11:30a | 7.2 | 12:00a | 6.2 | 8.8 | 0 | 3 | 13 | 4:00p | NW |
17 | 9.4 | 13.1 | 2:00p | 5.2 | 5:00a | 5.6 | 9.4 | 0 | 3.4 | 10.3 | 4:30p | SSE |
18 | 10.2 | 12.5 | 1:30p | 8.9 | 5:30a | 4.8 | 10.2 | 0 | 2.4 | 8.5 | 12:30a | ESE |
19 | 11.2 | 15 | 4:00p | 6.9 | 5:00a | 3.8 | 11.2 | 0 | 3.2 | 11.6 | 5:30a | WNW |
20 | 12.3 | 15.3 | 2:00p | 9.4 | 5:30a | 2.7 | 12.3 | 0 | 2.1 | 6.7 | 6:30p | SE |
21 | 12.6 | 14.6 | 3:00p | 11.3 | 5:30a | 2.4 | 12.6 | 0 | 4.5 | 15.2 | 3:30p | SSE |
22 | 14 | 18.2 | 4:00p | 10.9 | 6:30a | 1.6 | 14 | 0 | 3.8 | 10.3 | 12:00a | SSE |
23 | 13.3 | 16.5 | 11:30a | 9.9 | 12:00a | 1.9 | 13.3 | 0 | 5.2 | 15.6 | 9:30a | S |
24 | 10.4 | 12.8 | 10:00a | 9 | 2:30a | 4.6 | 10.4 | 0 | 4.3 | 12.1 | 6:30p | WSW |
25 | 12.3 | 18 | 4:30p | 7.2 | 7:00a | 3.2 | 12.3 | 0 | 3.5 | 8.9 | 4:00p | W |
26 | 12.6 | 16.9 | 5:30p | 7.8 | 7:00a | 2.6 | 12.6 | 0 | 3.2 | 10.3 | 11:30a | S |
27 | 12 | 18.6 | 11:00a | 9.8 | 4:30a | 1.5 | 5.5 | 0 | 2.9 | 6.3 | 7:30a | SW |
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
--- | ----- | ------ | --------- | ------- | ------ | ------ | ------ | -------- | ----- | ----- | -------- | -------- |
10.2 | 18.6 | 27 | 3.7 | 3 | 130.1 | 268.3 | 0 | 3.1 | 19.2 | 1 | S | |
Max | >= 3 | 2.2: | 0 | |||||||||
Max | <= | 0.0: | 0 | |||||||||
Min | <= | 0.0: | 0 | |||||||||
Min | <= - | 17.8: | 0 | |||||||||
Max | Rain | : 0.00 | ON 4/01 | /01 | ||||||||
Day | s of | Rain: | 0 (> .2 m | m) 0 (> | 2 mm) | 0 (> | 20 mm) |
![]() |
![]() |
| Carmen Sylva | Home
| Soarele | Radiatia
UV | Baze de date | Activitati
de invatare | Comunitatea | Resurse
| Buletin | Stiri |
Pentru comentarii si sugestii legate de pagina de web, scrieti la [email protected]
Pagina a fost ultima oara modificata la
31-Jan-2000 0:31
Grup Scolar Carmen Sylva, Eforie Sud, O scoala pentru viitorul tau!