![]() |
|
Am o viziune a Pamantului devenit din nou verde datorita eforturilor facute de copiii. Vad copii de toate natiile plantand copaci si dandu-si mainile in jurul globului celebrand Pamintul ca pe propria lor casa, si pe toti copii ca pe propria lor familie. Richard St. Barbe Baker |
Datele climatologice la Eforie Sud
Febrarie 2001
![]() |
![]() |
HEAT | COOL | AVG | ||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | DOM | ||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | SPEED | HIGH | TIME | DIR |
--- | ----- | ------ | ---------- | ------ | ------ | ------ | ------ | -------- | ------ | ---- | -------- | ---------- |
1 | 4.5 | 5.8 | 3:30p | 3 | 6:30a | 10.5 | 4.5 | 0 | 2.9 | 8.9 | 6:00a | NW |
2 | 1.8 | 4.2 | 12:30a | -1.4 | 12:00a | 13 | 1.6 | 0 | 5.4 | 13.4 | 11:30p | NNE |
3 | -2.9 | -1.3 | 2:30p | -4.7 | 7:30a | 17.9 | 0 | 0 | 4.9 | 13.4 | 2:00a | NW |
4 | -1.5 | 2.6 | 3:30p | -6.3 | 4:00a | 16.5 | 0.8 | 0 | 3.7 | 9.8 | 1:00p | SSW |
5 | 6 | 12.2 | 3:00p | 1.6 | 12:30a | 9 | 6 | 0 | 3.4 | 10.3 | 7:00a | S |
6 | 8.9 | 12.3 | 1:30p | 6.3 | 8:30a | 6.1 | 8.9 | 0 | 3.5 | 10.3 | 10:30a | WSW |
7 | 8.3 | 10.3 | 11:00a | 5.7 | 4:30a | 6.7 | 8.3 | 0 | 2.5 | 8.9 | 10:00p | SE |
8 | 8.4 | 10.7 | 3:30p | 7.1 | 5:30a | 6.6 | 8.4 | 0 | 5.8 | 13 | 11:30a | S |
9 | 9.5 | 12.8 | 2:30p | 6.9 | 5:00a | 5.5 | 9.5 | 0 | 5.5 | 10.7 | 1:00p | S |
10 | 9.4 | 12.9 | 2:00p | 6.3 | 6:00a | 5.6 | 9.4 | 0 | 3 | 9.4 | 12:30p | S |
11 | 5.6 | 7.2 | 12:30a | 4.4 | 12:00a | 9.4 | 5.6 | 0 | 6.5 | 14.8 | 11:00p | NNE |
12 | 3.9 | 4.5 | 12:30a | 3.2 | 1:30p | 11.1 | 3.9 | 0 | 5.1 | 13.4 | 12:30a | N |
13 | 3.8 | 4.8 | 6:30p | 2.3 | 11:00a | 11.2 | 3.8 | 0 | 2.1 | 7.2 | 12:30p | NW |
14 | 3.7 | 5.2 | 3:30p | 1.4 | 5:00a | 11.3 | 3.7 | 0 | 4.4 | 12.5 | 9:00a | N |
15 | 3.4 | 5.4 | 3:30p | 0.8 | 12:00a | 11.6 | 3.4 | 0 | 4.4 | 11.2 | 9:30a | N |
16 | 3.5 | 9.7 | 3:30p | -1.6 | 6:00a | 11.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 9.4 | 9:30a | WSW |
17 | 3.4 | 5.4 | 2:30p | 0.9 | 8:00a | 11.6 | 3.4 | 0 | 2 | 7.2 | 1:30a | ENE |
18 | 3.3 | 6.2 | 2:30p | 0.2 | 6:30a | 11.7 | 3.2 | 0 | 3 | 12.1 | 12:00a | NW |
19 | 0.7 | 4 | 12:30a | -1.6 | 12:00a | 14.3 | 0.9 | 0 | 6.6 | 16.5 | 1:00p | NNW |
20 | 0.5 | 3.5 | 2:30p | -3.1 | 3:00a | 14.5 | 1.2 | 0 | 3.3 | 11.2 | 1:30p | NNW |
21 | 3.2 | 7.3 | 3:30p | -0.5 | 5:30a | 11.8 | 3.2 | 0 | 4.7 | 16.5 | 9:30p | W |
22 | 4.1 | 8.9 | 3:00p | 0.8 | 7:30a | 10.9 | 4.1 | 0 | 6.1 | 16.1 | 5:00p | WSW |
23 | 5 | 10.1 | 3:30p | 1.1 | 7:00a | 10 | 5 | 0 | 5.6 | 19.7 | 3:30p | W |
24 | 6.4 | 8.3 | 2:30p | 4.3 | 12:00a | 8.6 | 6.4 | 0 | 2.5 | 10.7 | 11:30p | NW |
25 | 2.4 | 4.4 | 12:30a | 1.2 | 9:30p | 12.6 | 2.4 | 0 | 7.7 | 15.6 | 7:00p | NE |
26 | 4.2 | 8.2 | 3:00p | -0.9 | 12:00a | 10.8 | 4.2 | 0 | 4.4 | 14.8 | 3:30a | ENE |
27 | -0.5 | 2.7 | 3:00p | -3.1 | 6:00a | 15.5 | 0.5 | 0 | 4.9 | 13.4 | 1:00a | WNW |
28 | 2.5 | 6.7 | 3:00p | -1.5 | 6:00a | 12.5 | 2.9 | 0 | 2.2 | 7.6 | 5:30p | E |
--- | ----- | ------ | ---------- | ------ | ------ | ------ | ------ | -------- | ------ | ---- | -------- | ----------- |
4 | 12.9 | 10 | -6.3 | 4 | 308.6 | 118.8 | 0 | 4.3 | 19.7 | 23 | N | |
Max | >= 3 | 2.2: | 0 | |||||||||
Max | <= | 0.0: | 1 | |||||||||
Min | <= | 0.0: 1 | 0 | |||||||||
Min | <= - | 17.8: | 0 | |||||||||
Max | Rain | : 0.00 | ON 2/01/ | 1 | ||||||||
Day | s of | Rain: | 0 (> .2 mm | ) 0 (> | 2 mm) | 0 (> | 20 mm) |
![]() |
![]() |
| Carmen Sylva | Home
| Soarele | Radiatia
UV | Baze de date | Activitati
de invatare | Comunitatea | Resurse
| Buletin | Stiri |
Pentru comentarii si sugestii legate de pagina de web, scrieti la [email protected]
Pagina a fost ultima oara modificata la
31-Jan-2000 0:30
Grup Scolar Carmen Sylva, Eforie Sud, O scoala pentru viitorul tau!