Am o viziune a Pamantului devenit din nou verde datorita eforturilor facute de copiii. Vad copii de toate natiile plantand copaci si dandu-si mainile in jurul globului celebrand Pamintul ca pe propria lor casa, si pe toti copii ca pe propria lor familie.

Richard St. Barbe Baker


Datele climatologice la Eforie Sud

Ianuarie 2001

Luna precedenta Urmatoarea luna

            HEAT COOL   AVG      
  MEAN         DEG DEG   WIND     DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--- ----- ------ ---------- ----- ------- ------ ------ ------- ------- ---- -------- ----------
1 6.7 7.9 1:00p 4.8 10:30p 8.3 6.7 0 6.2 15.6 8:00p NNE
2 3.5 5.7 12:00a 1.9 10:00a 11.5 3.5 0 3.4 12.1 1:30a NNW
3 6.9 9.3 2:30p 3.1 12:00a 8.1 6.9 0 4.1 11.2 12:30p SSW
4 1.5 3.1 12:30a 0.6 8:00a 13.5 1.5 0 3.5 8.9 9:30a NW
5 4.4 7 12:00a 0.6 4:30a 10.6 4.4 0 1.2 6.7 2:30p SE
6 7.9 10.2 2:30p 6.7 5:00a 7.1 7.9 0 4.4 12.1 2:30p S
7 7.2 10.1 1:00p 4.4 7:30a 7.8 7.2 0 2 5.8 10:00p S
8 9.5 12.7 2:30p 6.7 5:30a 5.5 9.5 0 5 12.1 11:00a S
9 11.7 16.7 2:30p 7.9 12:00a 3.5 11.7 0 5.7 18.8 1:30p SSW
10 6.4 8.3 2:30p 5.1 9:30p 8.6 6.4 0 4.8 15.6 3:00a W
11 7.1 12 3:00p 2.9 5:30a 7.9 7.1 0 3.1 8.5 9:30p SW
12 6.1 8.9 4:30p 4.1 4:00a 8.9 6.1 0 2.8 11.2 10:30p NNE
13 2.9 4.6 12:30a 1.1 10:30p 12.1 2.9 0 5 11.6 1:00a N
14 1.4 2.1 2:30p -0.1 4:00a 13.6 1.4 0 5.5 11.6 7:30a NNE
15 1.6 2.6 4:00p 0.6 7:00a 13.4 1.6 0 7.6 15.6 9:00p N
16 2.8 3.8 3:30p 1.7 3:00a 12.2 2.8 0 6.2 13.9 7:30a N
17 2.6 3.6 3:00p 2 6:00a 12.4 2.6 0 4.4 9.8 12:30a N
18 2.2 4.1 2:30p 0.9 3:30a 12.8 2.2 0 4.7 12.1 9:30p N
19 0.8 1.7 5:00p -0.3 7:00a 14.2 0.8 0 4.8 13.9 9:30p N
20 2.9 3.8 3:00p 1.6 12:30a 12.1 2.9 0 5.4 12.1 8:30a NNE
21 1.8 3.1 12:30a 0.1 12:00a 13.2 1.8 0 3.8 8.5 11:30p N
22 -0.8 1.1 11:30p -2.6 7:00a 15.8 0.3 0 4.3 10.3 5:00p NNW
23 2.5 4.9 3:30p 0.1 5:00a 12.5 2.5 0 5.1 11.2 4:30a ENE
24 2.6 4.1 9:00a -0.9 11:30p 12.4 2.6 0 5.3 11.2 10:30a NE
25 3.4 7.7 2:30p -0.4 12:30a 11.6 3.4 0 3.3 9.4 1:30a N
26 6.8 9.7 2:30p 4.2 2:00a 8.2 6.8 0 5 13 11:00a S
27 8.2 11.8 2:30p 6.3 7:30a 6.8 8.2 0 4.5 11.6 6:00a S
28 8.1 11.9 3:00p 4.3 7:30a 6.9 8.1 0 3.3 7.2 7:00p S
29 8.6 11.8 2:30p 5.1 7:30a 6.4 8.6 0 2.7 7.6 6:30p S
30 10.4 13.3 12:30p 8.6 3:00a 4.6 10.4 0 3.2 7.6 7:30p S
31 9.6 13.1 4:00p 5.1 12:00a 5.4 9.6 0 3.3 11.6 3:30p SSE
--- ----- ------ ---------- ----- ------- ------ ------ ------- ------- ---- -------- -----------
  5.1 16.7 9 -2.6 22 307.7 158.5 0 4.3 18.8 9 N
                         
Max >= 3 2.2: 0                  
Max <= 0.0: 0                  
Min <= 0.0: 5                  
Min <= - 17.8: 0                  
Max Rain : 0.00 ON 1/01/ 1                
Day s of Rain: 0 (> .2 mm ) 0 ( > 2 mm) 0 (> 20 mm)          
Luna precedenta Urmatoarea luna

| Carmen Sylva | Home | Soarele | Radiatia UV | Baze de date | Activitati de invatare | Comunitatea | Resurse | Buletin | Stiri |
Pentru comentarii si sugestii legate de pagina de web, scrieti la [email protected]
Pagina a fost ultima oara modificata la 31-Jan-2000 0:28
Grup Scolar Carmen Sylva, Eforie Sud, O scoala pentru viitorul tau!