Next
|
Previous
|
|
---|
Imagini locale ale unor pagini de web concepute in sprijinul invatarii fizicii:
Scopul acestei pagini este sa integreze modalitati diverse de utilizare a calculatorelor in procesul predarii si invatarii fizicii. Incercam sa integram programe demonstrative sau simulari care ruleaza ca programe executabile cum este Interactive Physics 2.5 dar si tehnologii de simulare pe web (appleturi Java, Java scripturi sau tehnologii shockwave pentru WWW). Pagina nu contine in general programe originale dar incearca sa culeaga de pe Internet cele mai interesante aplicatii care pot fi utilizate in predarea si invatarea fizicii utilizand calculatorul. Ceea ce incercam sa facem este sa adaptam aplicatiile gasite pe Internet la programa de fizica utilizata in invatamintul romanesc.
Cele mai interesante aplicatii gasite sunt appleturile Java numite Physlets (Physics Applets) dezvoltate ca o tehnologie de sine statatoare de catre Wolfgang Christian: [email protected], http://www.phy.davidson.edu/wc si excelent prezentate in pagina de web http://?? . Physlets sunt appleturi Java de mici dimensiuni gindite pentru studiul stiintelor si in special al fizicii.
In continuare vom prezenta citeva aplicatii care utilizeaza appleturile Animator si Circuit4 care pot fi utilizate cu succes la studiul oscilatiilor si undelor mecanice si a circuitelor de curent alternativ studiate de clasa a 11-a in semestrul I.
Pentru familiarizarea cu appleturile Java (Physlets) apasati aici
Nr | Continut | Titlul aplicatiei | Numele si prenumele | Observatii |
1 | Oscilatorul liniar armonic | Miscarea oscilatorie armonica, utilizand Java Animator2? | Alte miscari | |
2 | Oscilatorul liniar armonic | Reprezentarea grafica a functiilor | Grafice cu parametrii configurabili | |
3 | Interferenta undelor | Ripple physlet | Configurare ripple | |
4 | Unde stationare | Programul SWAVE | ||
5 | Efectul fotoelectric | Walter Fendt Applet | ||
6 | Modelul atomic Bohr | Walter Fendt Applet | ||
7 | Pendulul matematic | Walter Fendt Applet | ||
8 | Pendulul elastic | Walter Fendt Applet | ||
9 | Pendule cuplate | Walter Fendt Applet | ||
10 | Oscilatii fortate. Rezonanta | Walter Fendt Applet | ||
11 | Unde stationare longitudinale | Walter Fendt Applet | ||
12 | Reflectii si refractii | Walter Fendt Applet | ||
13 | Interferenta undelor | Walter Fendt Applet | ||
14 | Efect Doppler | Walter Fendt Applet | ||
15 | Refractia luminii | Walter Fendt Applet | ||
16 | Telescopul astronomic | Walter Fendt Applet | ||
17 | Walter Fendt Applet | |||
18 | Walter Fendt Applet | |||
19 | Laserul optic | http://www.lightlink.com/sergey/java/java/laser/index.html | ||
20 | Interactia radiatiei cu atomul | http://www.lightlink.com/sergey/java/java/laser/index.html | ||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 |
Next
|
Previous
|